☆★☆ ヤード・リスト ( 電車区・機関区車両DCCアドレス ) ☆★☆
| アドレス | 形 式 |
車 両 名 称 |
両 数 | 種 別 | 留置 | Max |
| 621 / 622 | EF62 | 前期型 EF62 @ / 前期型 EF62 A | 2 | 国鉄 電気 機関 車 | A0 | 4 |
| 632 / 634 | EF63 | 2次形 EF63 @ / 2次型 EF63 A (横軽シェルパ重連用) | 2 | 国鉄 電気 機関 車 | A0 | |
| 2331 | E233系 | 東海道線 | 10 | JR 電車 | A1 | 13 |
| 1271 | E127系 | 100番台 「 大糸線 」 | 2 | JR 電車 | A1 | |
| 2313 | E231系 | 東海道線 / 湘南・新宿ライン | 10 | JR 電車 | A2 | 13 |
| 1151 | 115系 | 1000 番台 「 長野色 」 | 3 | JR 電車 | A2 | |
| 631 / 633 | EF63 | 1次形 EF63 @ / 1次型 EF63 B (横軽シェルパ用) | 2 | JR 電車 | A3 | 12 |
| 2111 | 211系 | 高崎線 近郊型 | 10 | JR 電車 | A3 | |
| 1691 | 169系 | 急行 「 信州」 | 9 | 国鉄 電車 | A4 | 12 |
| 1692 | 169系 | 急行 「 志賀 」 | 3 | 国鉄 電車 | A4 | |
| 4891 | 489系 | 初期型 「白山・あさま」 | 12 | 国鉄 電車 | A5 | 12 |
| 5311/5312 | E531 系 | 常磐線近郊型 主10両編成 / 付属5両編成 | 15 | JR 電車 | B1 | 16 |
| 5011/5012 | E501 系 | 常磐線 近郊型 主10両編成 / 付属5両編成 | 15 | JR 電車 | B2 | 15 |
| 2311 | E231 系 | 常磐線 快速 付属 5両 編成 | 5 | JR 電車 | B3 | 14 |
| 4151 | 415 系 | 常磐線 近郊 型 「 赤 電 」 4+4両編成 | 8 | JR 電車 | ||
| 4150 | 415 系 | 常磐線 近郊 型 7+4 両混在編成 | 11 | JR 電車 | B4 | 13 |
| 6511 | 651 系 | 常磐線特急 「スーパーひたち」 主7両編成+付属4両編成 | 11 | JR 電車 | B5 | 12 |
| 6531 | E653 系 | 常磐線 特急 「フレッシュひたち」 朱 色 7両 編成 | 7 | JR 電車 | B6 | 11 |
| 6532 | E653 系 | 常磐線 特急 「フレッシュひたち」 橙 色 4両 編成 | 4 | JR 電車 | ||
| 1033 | 103 系 | 常磐線 エメラルドグリーンB | 5 | 国鉄 電車 | B7 | 10 |
| 1032 | 103 系 | 常磐線 エメラルドグリーンA | 5 | 国鉄 電車 | ||
| 1031 | 103 系 | 常磐線 エメラルドグリーン@ | 10 | 国鉄 電車 | B8 | 10 |
| 6000 | 6000 系 | 東京メトロ千代田線 (小田急線・JR常磐慣行線相互乗入) | 10 | 私鉄 電車 | B9 | 10 |
| 651 | EF65 | F次形 EF65 500 番 台 ( 寝台特急「あさかぜ」 牽引 用 ) | 1 | JR 電気 機関 車 | C1 | 16 |
| - | 20系 | 寝台 特急 「あさかぜ」 | 15 | 国鉄客車 | C1 | |
| - | クモユニ | 郵便 車 | 1 | 国鉄 電車 | C2 | 16 |
| 1131 | 113 系 | 湘南 電車 11+4両編成 | 15 | 国鉄 電車 | C2 | |
| 2171/2172 | 217 系 | 横須賀・ 総武快速線近郊型 主11 両編成 /付属4 両編成 (新色) | 15 | JR 電車 | C3 | 15 |
| 581 | EF58 | 宮原運転所 「つばめ」牽引用+スハ44系 特急「つばめ」 | 14 | 国鉄 客車 ・ 機関 車 | C4 | 14 |
| 8126 | E26 系 | EF81「カシオペア」牽引 専用 +「カシオペア」 | 13 | JR 客車 ・ 機関 車 | C5 | 13 |
| 2591 | E259 系 | 新型「 成田 エクスプレス」 | 6 | JR 電車 | C6 | 12 |
| 2531 | E253 系 | 「 成田 エクスプレス」 | 6 | JR 電車 | C6 | |
| 1011 | 101 系 | 総武線 カナリヤ 色 7+3 両編成 | 10 | 国鉄 電車 | C7 | 10 |
| 2011 | 201 系 | 中央線朱色 6+4 両編成 | 10 | JR 電車 | C8 | 10 |
| 1000 | 10000 系 | 東京メトロ 副都心 線 ( 西武線 相互 乗入 ) | 10 | 私鉄電車 | D0 | 15 |
| 2000 | 2000 系 | 西武 新2000系 8+2両編成 | 10 | 私鉄 電車 | D1 | 10 |
| 1018/1012 | 101 系 | 西武 101系 @4+4 両 編成 / A 増 2両編成 | 10 | 私鉄 電車 | D2 | 10 |
| 351 | 351 系 | 西武 赤電 (17m車両 ) | 3 | 私鉄 電車 | D3 | 9 |
| 701 | 701 系 | 西武 701系 新黄色塗装 6両編成 | 6 | 私鉄 電車 | D3 | |
| 5000 | 5000 系 | 西武 特急「レッドアロー」 | 6 | 私鉄電車 | D4 | 7 |
| 8512 | E851 | 西武 E851A | 1 | 私鉄 電気 機関 車 | (D4) | |
| 700 | 701 系 | 西武 701系 旧赤色塗装 6両編成 | 6 | 私鉄電車 | D5 | 6 |
| 8511 | E851 | 西武 E851@+セメント列車 | 私鉄電気機関車/ | D6 | 5 | |
| 791 | ED79 | ED79 | 12 | JR 電気 機関 車 | E1 | 12 |
| 5 | EH500 | 3次形 「金太郎」二連型 | 15 | JR 電気 機関 車 | E2 | 15 |
| 3 | DD-10 | DD10 暖地 形 + 保線 作業車 | - | 国鉄気動機関車・他 | F1 | 3 |
| 801 | EF80 | 1次形 + クリーニングカータンク 列車 | - | JR 電気機関車・貨車 | F2 | 6 |
| - | - | 国鉄 コンテナ・ 貨 車 | - | 国鉄気動機関車・他 | F3 | 6 |
| 5831 | 583 系 | 寝台特急 「あけぼの 」 編成 | 13 | 国鉄 電車 | G1 | 13 |
| 351 | 351 系 | 「ドラえもん 海底 列車 」 | 6 | JR 電車 | G2 | 11 |
| 71 | 71 系 | キハ71系「ゆふいんの森」 | 4 | JR気動車 | G2 | |
| 7000 | 7000 系 | 東京メトロ 有楽町 線 ( 西武線 相互 乗入 ) | 10 | 私鉄電車 | G3 | 10 |
| 2511 | 251 系 | 「スーパービュー踊り子」 新塗装成 | 10 | 私鉄電車 | G4 | 10 |
| 6831 | 683 系 | 8000番台「 スノーラビットエクスプレス」 6+3両 編成 | 9 | JR 電車 | G5 | 9 |
| 10 | EH10 | 二連型 「ばんえつ 物語 」 牽引 (暫定)+「ばんえつ物語」 客車 | 8 | JR 客車 ・ 機関 車 | G6 | 9 |
| 6000 | 6000 系 | 小田急( 通勤 型 千代田 線 相互 乗入 ) | 6 | 私鉄電車 | G7 | 8 |
| - | EF15 | EF15 + オハ客車「交通博物館展示」 <展示車両> | 2 | JR電気機関車 | H0 | 2 |
| 1 | 01系 | 東京メトロ 銀座 線 | 6 | 私鉄電車 | H1 | 6 |
| 900 | 900系 | 叡山電鉄900形「きらら」(メープルオレンジ) | 2 | 私鉄電車 | H2 | 5 |
| 25 | 25系 | キハ 一般色 | 1 | 国鉄気動車 | H2 | |
| 35 | 35系 | キハ 首都圏色 | 2 | 国鉄気動車 | H2 | |
| - | - | トレインスコープ車輌 / クリーニングカー | 2 | 特殊車輌 | H3 | 5 |
| 642 | EF64 | EF64 A JR更新色 | 1 | JR電気機関車 | H3 | |
| 643 | EF64 | EF64 B JR更新色 | 1 | JR電気機関車 | H3 | |
| 200 | EH200 | 「ブルーサンダ―」二連型 | 1 | JR電気機関車 | TL11 | 2 |
| 0 | DE-10 | DE10 耐寒形 + ラッセル 車 | 2 | 国鉄気動機関車 | TL10 | 2 |
| 510 | EF510 | EF510「カシオペア」 色 | 1 | JR電気機関車 | TL9 | 2 |
| 210 | EF210 | 桃太郎 | 1 | JR電気機関車 | TL8 | 1 |
| 811 | EF81 | 一般 色 | 1 | JR電気機関車 | TL7 | 1 |
| 661 | EF66 | EF66 後期型 | 1 | JR電気機関車 | TL6 | 1 |
| TL5 | 1 | |||||
| 0 | EF53 | 後期型 高崎機関区 | 1 | 国鉄電気機関車 | TL4 | 1 |
| 0 | EF56 | 後期型 宇都宮 機関区 | 1 | 国鉄電気機関車 | TL3 | 1 |
| 0 | EF57 | 初期型 (ウェザリング仕様) | 1 | 国鉄電気機関車 | TL2 | 1 |
| 0 | C-62 | 特急「つばめ」 牽引用 | 1 | 国鉄蒸気機関車 | TL1 | 1 |
| 51 | D-51 | 「オリエントエクスプレス」 牽引 型 | 1 | 国鉄蒸気機関車 | TC | 1 |
| 0 | C-11 | 大井川 鉄道 | 1 | 国鉄蒸気機関車 | TR1 | 1 |
| 0 | C-57 | 「ばんえつ 物語 」牽引型 | 1 | 国鉄蒸気機関車 | TR2 | 1 |
| 641 | EF64 | EF64 @ (1001 茶 色 ) | 1 | 国鉄電気機関車 | TR11 | 1 |
著作権情報
最終更新日 : 2011/10/03