| アドレス | 形 式 | 直 進 | LED | 分 岐 | LED |
| 1 | 4番 左 | 短絡線 渡 | 高架線 渡 | ||
| 2 | 4番 左 | 折り返し | 高架線 外周 | ||
| 3 | 4番 左 | 高架線 内周 | アプローチ線 | ||
| 4 | 4番 右 | 高架線 内周 | アプローチ線 | ||
| 5 | 4番 左 | ローカル駅 退避線 | 通過線 | ||
| 5 | 4番 右 | ローカル駅 退避線 | 通過線 | ||
| 6 | 6番 左 | 支線大外 | 外支線 外周 | ||
| 8 | 4番 左 | 外支線 外周 直 | 留置 渡 | ||
| 9 | 4番 左 | 外支線 外周 直 | 本線 外周 渡 | ||
| 10 | 6番 左 | 機関区 渡 | 高架線 内周 渡 | ||
| 11 | 4番 右 | 内支線 外周 直 | 路面電車線路 外周 渡 | ||
| 12 | 4番 右 | 内支線 内周 直 | 路面電車線路 内周 渡 | ||
| 13 | 4番 左 + 4番 右 | 外支線 内周 / 入替留置線 直 | 外支線 内周 / 入替留置線 直 | ||
| 14 | 4番 左 + 4番 左 | 外支線 内周 / 内支線 外周 直 | 外支線 内周 / 内支線 外周 飛渡 | ||
| 15 | 4番 左 | 留置 渡 | - | 留置H1 | |
| 16 | 4番 左 | 留置H3 | 留置H2 | ||
| 20 | 6番 左 | 本線 外周 直 | 外支線 外周 渡 | ||
| 21 | 6番 左 | 本線 外周 直 | 留置A1 | ||
| 22 | 4番 右 | 留置A2 | 留置A1 | ||
| 23 | 4番 左 | 留置A3 | 留置A4 | ||
| 24 | 6番 右 | 支線 外周 渡 | 留置A5 | ||
| 31 | 4番 右 | 留置C1 | 留置 渡 | - | |
| 32 | 4番 左 | 留置 渡 | - | 留置C2 | |
| 33 | 4番 左 | 留置 渡 | - | 留置C3 | |
| 34 | 4番 左 | 留置 渡 | - | 留置C4 | |
| 35 | 4番 左 | 留置 渡 | - | 留置C5 | |
| 36 | 4番 左 | 留置 渡 | - | 留置C6 | |
| 37 | 4番 左 | 留置C8 | 留置C7 | ||
| 40 | シーサス 赤 | アプローチ線 直 | - | ヤードB,C 渡 | |
| 41 | 4番 左 | 留置B1 | 留置 渡 | - | |
| 42 | 4番 右 | 留置 渡 | - | 留置B2 | |
| 43 | 4番 右 | 留置 渡 | - | 留置B3 | |
| 44 | 4番 右 | 留置 渡 | - | 留置B4 | |
| 45 | 4番 右 | 留置 渡 | - | 留置B5 | |
| 46 | 4番 右 | 留置 渡 | - | 留置B6 | |
| 47 | 4番 右 | 留置 渡 | - | 留置B7 | |
| 48 | 4番 右 | 留置B9 | 留置B8 | ||
| 50 | 4番 左 | 留置D2〜D6 渡 | - | 留置B6 | - |
| 51 | 4番 右 | D0留置 | 留置D1 | ||
| 52 | 4番 右 | 留置 渡 | - | 留置D2 | |
| 53 | 4番 左 | 留置 渡 | - | 留置D3 | |
| 54 | 4番 右 | 留置 渡 | - | 留置D4 | |
| 55 | 4番 右 | 留置D6 | 留置D5 | ||
| 60 | 6番 左 | 入替中線 | 内支線 外周 | ||
| 64 | 6番 左 | 内支線 内周 直 | 側線 退避 | ||
| 65 | 4番 右 | 内支線 外周 直 | 退避入替中線 | ||
| 67 | 2番 Y字 | 中線 内支線 外周 渡 | 中線 外支線 内周 渡 | ||
| 67 | 4番 左 | 内支線 内周 直 | 退避入替中線 | - | |
| 68 | シーサス | 短絡線・ヤードG / 支線大外 直 | - | 短絡線・ヤードG / 支線大外 渡 | |
| 69 | 4番 右 + 6番 右 | 支線直 | 支線 渡 | ||
| 70 | 6番 左 | 本線 内周 直 | アプローチ線 渡 | ||
| 71 | 4番 右 | ヤードF 渡 | アプローチ線 渡 | - | |
| 72 | 4番 左 | アプローチ線 渡 | 留置F1 | ||
| 73 | 4番 左 | 留置F3 | 留置F2 | ||
| 80 | 路面ダブル分岐 右 | 一般線路 | - | 路面線路 | - |
| 80 | 路面ダブル分岐 左 | 一般線路 | - | 路面線路 | - |
| 81 | 路面ダブル分岐 右 | 一般線路 | - | 路面線路 | - |
| 82 | 4番 右 + 4番 右 | 路面線路 内外 直 | 路面線路 内外 渡 | ||
| 84 | 4番 右 + 4番 左 | 内支線 内周 / 内支線 外周 直 | 内支線 内周 / 内支線 外周 渡 | ||
| 85 | 4番 左 + 6番 右 | 内支線 内周 / 内支線 外周 直 | 内支線 外周 / 外支線 内周 渡 | ||
| 90 | シーサス 黒 | 高架線 内外 直 | - | 高架線 内外 渡 | |
| 91 | シーサス 青 | 外支線 内外 直 | - | 外支線 内外 渡 | |
| 92 | シーサス | 本線 内外 直 | - | 本線 内外 渡 | |
| 93 | シーサス | 本線 内外 直 | - | 本線 内外 渡 | |
| 94 | シーサス 緑 | 高架アプローチ線 直 | - | 本線 内外 渡 | |
| 95 | シーサス | 外支線 内周 / 内支線 外周 直 | - | 外支線 内周 / 内支線 外周 渡 | |
| 96 | ダブルスリップ | 外支線 - 本線 外 渡 | 留置A3, A4 渡 - 留置A0 | - | |
| 97 | 4番 左 + 4番 左 | 大外線 / ヤードG 直 | 大外線 / 短絡線 渡 | ||
| 98 | 4番 右 + 4番 右 | 大外線 / 短絡線 直 | 大外線 / ヤードG 渡 | ||
| 99 | シーサス | 内支線 内外 直 | - | 内支線 内外 渡 |
ポイント・DCCアドレス 2013/04